🎯 ارزشآفرینیهای اکوسیستم IKPark
✅ برای شرکتها و صنایع بزرگ
| حوزه | نوع ارزشآفرینی |
|---|---|
| 🎓 تأمین نیروی متخصص و ماهر | ارزیابی، آموزش و تأمین نیروی انسانی متناسب با نیازهای واقعی صنعت (HRTech & Talent Matching) |
| 📊 تحلیل و تصمیمیار سازمانی | بهرهمندی از ابزارهای مبتنی بر AI برای تحلیل دادههای عملکردی، HR، تأمین و فروش |
| 🏭 تحول دیجیتال در تولید و زنجیره تأمین |
ارائه راهکارهای هوش مصنوعی، نگهداری پیشگویانه، برنامهریزی منابع (ERP) |
| 🤝 شبکهسازی و همافزایی با استارتاپها | همکاری مستقیم با استارتاپهای فناور، ورود به سرمایهگذاری مشترک، نوآوری باز |
| 🌱 پایداری و مسئولیت اجتماعی | اجرای پروژههای GreenTech، صرفهجویی انرژی، مدیریت منابع پایدار در قالب ESG |
✅ برای استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان
| حوزه | نوع ارزشآفرینی |
|---|---|
| 🚀 شتابدهی و توانمندسازی تخصصی | دسترسی به شتابدهندهها، برنامههای رشد، مربیگری و منتورینگ |
| 💰 دسترسی به سرمایه | اتصال به VC، CVC، سرمایهگذاران فرشته، مشاوره ارزشگذاری و مالی |
| 🧠 زیرساخت فنی و حقوقی | خدمات حقوق فناوری، ثبت اختراع، مالکیت فکری، استانداردسازی و مدلهای کسبوکار |
| 🌍 بینالمللیسازی و صادرات فناوری | پشتیبانی از ورود به بازارهای منطقهای، مرکز Soft Landing، برنامههای جهانیسازی |
| 🧪 اتصال به آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی | دسترسی به ظرفیتهای تحقیق و توسعه دانشگاهی و صنعتی برای توسعه محصول |
✅ برای کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs)
| حوزه | نوع ارزشآفرینی |
|---|---|
| 📈 افزایش بهرهوری و رشد بازار | مشاوره دیجیتالیسازی، بازاریابی دیجیتال، طراحی مسیر رشد |
| 📡 دسترسی به پلتفرمهای دیجیتال تخصصی | ERP، CRM، فروشگاههای B2B، ابزارهای هوشمند تحلیل بازار |
| 🧾 مشاوره مالی، مالیاتی و استانداردسازی | تدوین ساختار مالی، حسابداری، ارزشگذاری و اخذ مجوزهای نوآورانه |
| 👥 آموزش مهارتی نیروی انسانی | برنامههای آموزش شغلی، ارزیابی مهارتی، بازآموزی و توانمندسازی کارکنان |
✅ برای اکوسیستم اقتصادی کشور
| اثر کلان | شرح |
|---|---|
| 🎯 توسعه اقتصاد دانشبنیان | ارتقاء سهم نوآوری، فناوری و مهارت در تولید ناخالص داخلی (GDP) |
| 🎯 افزایش اشتغال تخصصی | خلق فرصتهای جدید شغلی در صنایع نو، پایدار و خلاق |
| 🎯 کاهش شکاف مهارتی | همراستا شدن آموزشها با نیازهای صنایع و بازار کار |
| 🎯 ارتقاء توان صادراتی | پشتیبانی از صادرات فناوری، خدمات مهارتی و محصولات نوآورانه |
| 🎯 توسعه منطقهای و متوازن | ایجاد قطبهای مهارتی، فناورانه و نوآوری در استانها و مناطق کمتر برخوردار |
💡 شعار محوری این ارزشآفرینی:
“از ایده تا بازار – از آموزش تا تجاریسازی”
IKPark، زیربنای رشد هوشمند کسبوکارهای آیندهمحور
